Chapter 9 - Reference
Access Roles Matrix
Route-by-route permission matrix for system control and information access.
Roles
Anonymous
Unauthenticated visitors with access only to public authentication routes.
Admin
Full system and project administration access.
Manager
Project oversight and configuration access, excluding administrator-only system integrations.
Agent
Operational project access for working with project data and annotations.
Annotator
Operational project access for reviewing and annotating project data.
Permission matrix
| Route | Anonymous | Admin | Manager | Agent | Annotator |
|---|---|---|---|---|---|
| /login | Yes | - | - | - | - |
| /register | Yes | - | - | - | - |
| /forgot-password | Yes | - | - | - | - |
| /change-password | Yes | - | - | - | - |
| /projects | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| /project/create | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| /organizations | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| /ai-models | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| /users | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| /project/:id/ (Dashboard) | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| /project/:id/supervision | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| /project/:id/message-annotations | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| /project/:id/vocabulary | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| /project/:id/settings | - | Yes | Yes | - | - |
| /project/:id/configuration | - | Yes | Yes | - | - |
| /project/:id/flow | - | Yes | Yes | - | - |
| /project/:id/resource-management | - | Yes | Yes | - | - |
| /project/:id/fine-tuning | - | Yes | Yes | - | - |
| /project/:id/neo4j | - | Yes | Yes | - | - |
| /project/:id/asri | - | Yes | - | - | - |
| /project/:id/sip | - | Yes | - | - | - |
| /project/:id/dialplan | - | Yes | - | - | - |
| /project/:id/healthcheck | - | Yes | - | - | - |
| /project/:id/mcp-registry | - | Yes | - | - | - |
| /project/:id/knowledge-manager | - | Yes | - | - | - |
| /project/:id/members | - | Yes | Yes | - | - |
{: .access-matrix }